
中文大華睿享300萬(wàn)暖光智能出入口柜式抓拍一體機(jī)(LED屏)DH-IPMECS-1513-LZT
| 顯示屏 | 4行2字,支持紅綠黃三色顯示 |
| 顯示屏尺寸 | 304 mm×152 mm×15mm(寬×高×厚) |
| 顯示屏像素構(gòu)成 | 1RG(可顯示紅、綠、黃三種顏色) |
| 顯示屏分辨率 | 64×32,點(diǎn)間距4.75mm |
| 顯示屏壽命 | 40,000h |
| 顯示屏亮度 | ≥1300 cd/㎡ |
| 補(bǔ)光燈數(shù)量 | 3顆(暖光燈,亮度可調(diào)) |
| 傳感器類(lèi)型 | 1/3英寸CMOS |
| 圖像分辨率 | 2304×1296 |
| 視頻分辨率 | 1080P(1920×1080) |
| 視頻幀率 | 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(960×576@25fps) |
| 視頻碼率 | H.264B:1106-6636Kb/S H.264M:1106-6636Kb/S H.264H:1106-6636Kb/S H.265: 1106-6636Kb/S MJPEG:3318-19907Kb/S |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
| 圖片編碼格式 | JPEG |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 白平衡 | 自動(dòng);手動(dòng);區(qū)域自定義;室外;自然光;路燈 |
| 電子快門(mén) | 1/25s~1/10000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 100 db |
| 壞點(diǎn)校正 | 支持 |
| 邊緣增強(qiáng) | 支持 |
| 曝光模式 | 手動(dòng),自動(dòng) |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 二維碼顯示 | 不支持 |
| 屏幕壞點(diǎn)檢測(cè) | 支持 |
| 觸發(fā)方式 | 支持視頻檢測(cè)、I/O線(xiàn)圈、RS485三種觸發(fā)方式 |
| 快門(mén)方式 | 單快門(mén) |
| 存儲(chǔ)功能 | FTP;內(nèi)置1個(gè)TF卡接口,最大128G |
| 圖像防篡改 | 支持,視頻/圖片具備水印及校驗(yàn)功能 |
| 語(yǔ)音功能 | 支持,語(yǔ)音對(duì)講(僅支持平臺(tái)端發(fā)起)和語(yǔ)音播報(bào) |
| 視場(chǎng)角 | H(水平)80.1° (W)—28.7° (T); V(垂直) 50.8° (W)—16.5° (T); D(對(duì)角)88° (W)—32.8° ( T); |
| 最大補(bǔ)光距離 | 7m |
| 抓拍距離 | 2.5~6m |
| 報(bào)警事件 | 支持無(wú)存儲(chǔ)卡、存儲(chǔ)卡空間不足、存儲(chǔ)卡出錯(cuò)、網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)、IP沖突、非法訪(fǎng)問(wèn)等狀況報(bào)警 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 |
| OSD信息疊加 | 支持疊加時(shí)間、地點(diǎn)(通道地址)、車(chē)道信息(車(chē)道號(hào)/方向)、號(hào)牌信息(號(hào)牌及顏色)、車(chē)輛信息(車(chē)速、車(chē)身顏色及車(chē)輛類(lèi)型) |
| 斷網(wǎng)續(xù)傳 | 支持,平臺(tái)/FTP |
| 自動(dòng)注冊(cè) | 支持 |
| 4G/5G | 不支持 |
| 除霧功能 | 支持自動(dòng)除霧 |
| 車(chē)輛檢測(cè) | 車(chē)輛抓拍率 > 99.9% |
| 車(chē)輛識(shí)別 | 支持車(chē)型、車(chē)標(biāo)、車(chē)系、車(chē)身顏色、車(chē)牌、無(wú)牌車(chē)識(shí)別,車(chē)牌識(shí)別率≥99.9% |
| 視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持 |
| 智能軌跡幀 | 支持智能幀顯示,可顯示車(chē)牌和車(chē)輛行駛軌跡 |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),100/1000M以太網(wǎng)口(RJ-45) |
| USB接口 | 1個(gè),USB 2.0接口 |
| RS-485接口 | 2個(gè)(用于接入顯示屏、道閘、雷達(dá)、外接補(bǔ)光燈等外設(shè),可遠(yuǎn)程配置調(diào)試并查看運(yùn)行狀態(tài)) |
| RS-232接口 | 1個(gè),調(diào)試接口 |
| I/O接口 | 2路,光耦輸入(開(kāi)關(guān)量),可用于車(chē)檢器等信號(hào)輸入 |
| 報(bào)警輸入 | 無(wú) |
| 報(bào)警輸出 | 2路繼電器輸出,可用于聯(lián)動(dòng)道閘等 |
| 供電方式 | 110 VAC~230 VAC |
| 功耗 | ≤50W |
| 工作溫度 | -35℃~+65℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%(無(wú)凝結(jié)) |
| 外殼材料 | 金屬+玻璃 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 1380 mm×250 mm×180mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 包裝尺寸 | 1497 mm×347 mm×358mm |
| 凈重 | 24kg |
| 毛重 | 30±1kg |
| 安裝方式 | 立式安裝 |
| 鏡頭 | 標(biāo)配 |
| 鏡頭類(lèi)型 | 變焦 |
| 鏡頭焦距 | 2.7~13.5mm |
| 最大SD/TF卡 | TF卡,1 × 128GB |
地址:濰坊市寒亭區(qū)海龍路通亭街新瑞都廣場(chǎng)9-103沿街泰豪停車(chē)
電話(huà):400-619-8779
手機(jī):15318970899

掃一掃 了解更多
? 山東泰豪信息技術(shù)有限公司 車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng),智能道閘系統(tǒng),停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng),人臉 識(shí)別系統(tǒng),無(wú)人值守停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng),人員通道系統(tǒng), 省內(nèi)經(jīng)營(yíng)范圍:青島、濟(jì)南 、煙臺(tái)、濰坊、臨沂、濟(jì)寧、淄博、威海、東營(yíng)、日照、泰安、濱州、棗莊 、 德州、聊城、萊蕪、荷澤 技術(shù)支持:泰豪網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)站備案:魯ICP備15028747號(hào)